предметов: 156
Предметы Deadlock
Обновлено Текущий патч, с 15 октября 2026 г. матчей: 1,7 млн
Винрейт — доля выигранных матчей у тех, кто купил предмет; пикрейт — доля игроков, которые его купили. Дорогие предметы показывают высокий винрейт отчасти потому, что их могут позволить себе те, кто уже впереди, поэтому сравнивайте предметы одного тира.
Чаще всего покупают
Самый высокий винрейт
Предметы: Оружие
| Предмет | Тир | Цена | Винрейт | Пикрейт | Ср. покупка | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ближняя дистанция | 1 | 800 | 48,7 % | 15,1 % | 5:45 | 3 145 559 |
| Увеличенный магазин | 1 | 800 | 50,7 % | 16,3 % | 7:31 | 3 394 759 |
| Усилитель выстрелов в голову | 1 | 800 | 48,3 % | 7,2 % | 4:33 | 1 495 476 |
| Скоростные патроны | 1 | 800 | 49,9 % | 27,3 % | 4:38 | 5 700 778 |
| Чудовищные патроны | 1 | 800 | 50,0 % | 18,7 % | 4:24 | 3 888 866 |
| Спешная стрельба | 1 | 800 | 49,7 % | 20,6 % | 7:56 | 4 286 692 |
| Живительный выстрел | 1 | 800 | 49,4 % | 16,2 % | 3:28 | 3 378 831 |
| Активная перезарядка | 2 | 1 600 | 52,0 % | 4,6 % | 10:39 | 961 803 |
| Проворная поступь Активный | 2 | 1 600 | 52,1 % | 8,3 % | 16:43 | 1 728 272 |
| Усиливающий магазин | 2 | 1 600 | 49,3 % | 3,9 % | 11:45 | 807 375 |
| Кинетический рывок | 2 | 1 600 | 48,7 % | 5,3 % | 12:36 | 1 104 161 |
| Дальняя дистанция | 2 | 1 600 | 48,2 % | 7,0 % | 11:35 | 1 465 325 |
| Удар с зарядом | 2 | 1 600 | 50,8 % | 7,5 % | 13:28 | 1 559 967 |
| Мистический выстрел | 2 | 1 600 | 50,2 % | 11,8 % | 12:26 | 2 459 331 |
| Вскрывающие патроны | 2 | 1 600 | 50,0 % | 22,4 % | 7:57 | 4 667 234 |
| Прилив перезарядки | 2 | 1 600 | 49,6 % | 8,2 % | 16:36 | 1 702 899 |
| Замедляющие пули | 2 | 1 600 | 48,6 % | 3,8 % | 15:47 | 795 402 |
| Душегубные пули | 2 | 1 600 | 49,7 % | 5,2 % | 19:57 | 1 090 484 |
| Веерный выстрел Активный | 2 | 1 600 | 48,2 % | 2,3 % | 18:39 | 481 553 |
| Преследователь | 2 | 1 600 | 49,4 % | 10,7 % | 8:21 | 2 239 398 |
| Быстрый стрелок | 2 | 1 600 | 50,0 % | 22,4 % | 12:01 | 4 663 897 |
| Титанический магазин | 2 | 1 600 | 50,4 % | 17,1 % | 12:42 | 3 572 059 |
| Ослабляющий выстрел в голову | 2 | 1 600 | 50,4 % | 4,2 % | 18:14 | 877 997 |
| Алхимический огонь Активный | 3 | 3 200 | 51,1 % | 1,1 % | 22:47 | 232 730 |
| Баллистические чары | 3 | 3 200 | 53,8 % | 6,3 % | 22:00 | 1 323 705 |
| Берсерк | 3 | 3 200 | 53,0 % | 9,5 % | 24:19 | 1 986 081 |
| Кровавая дань Активный | 3 | 3 200 | 52,9 % | 0,8 % | 26:45 | 167 884 |
| Шквальный огонь | 3 | 3 200 | 51,1 % | 9,9 % | 21:36 | 2 071 556 |
| Жертвенный ритуал Активный | 3 | 3 200 | 50,7 % | 8,5 % | 12:40 | 1 778 053 |
| Растущая стойкость | 3 | 3 200 | 52,5 % | 4,1 % | 23:33 | 851 557 |
| Экспресс-выстрел | 3 | 3 200 | 48,3 % | 7,0 % | 18:09 | 1 451 658 |
| Охотник за головами | 3 | 3 200 | 49,3 % | 5,6 % | 16:52 | 1 166 937 |
| Героическая аура Активный | 3 | 3 200 | 54,8 % | 3,2 % | 22:10 | 665 588 |
| Разрывник | 3 | 3 200 | 50,1 % | 4,1 % | 22:56 | 845 868 |
| Аура охотника | 3 | 3 200 | 50,9 % | 8,0 % | 20:24 | 1 657 958 |
| Стрельба в упор | 3 | 3 200 | 49,5 % | 8,0 % | 21:33 | 1 661 215 |
| Сплетение теней Активный | 3 | 3 200 | 50,8 % | 1,1 % | 21:13 | 222 505 |
| Прицельная стрельба | 3 | 3 200 | 48,5 % | 8,6 % | 16:54 | 1 792 182 |
| Спиритический разрыв | 3 | 3 200 | 50,1 % | 4,4 % | 27:34 | 916 642 |
| Тесла-пули | 3 | 3 200 | 53,2 % | 7,4 % | 16:02 | 1 553 086 |
| Токсичные пули | 3 | 3 200 | 51,3 % | 12,2 % | 23:04 | 2 553 849 |
| Утяжелённые выстрелы | 3 | 3 200 | 49,3 % | 4,9 % | 21:45 | 1 017 570 |
| Бронебой | 4 | 6 400 | 54,9 % | 1,2 % | 37:00 | 251 338 |
| Конденсатор Активный | 4 | 6 400 | 55,1 % | 4,8 % | 26:25 | 996 059 |
| Калечащий выстрел в голову | 4 | 6 400 | 55,2 % | 3,5 % | 34:30 | 728 655 |
| Сокрушительные кулаки | 4 | 6 400 | 55,1 % | 5,1 % | 27:46 | 1 062 131 |
| Ярость | 4 | 6 400 | 58,1 % | 1,9 % | 34:34 | 397 980 |
| Стеклянная пушка | 4 | 6 400 | 56,3 % | 3,0 % | 31:32 | 620 460 |
| Удачный выстрел | 4 | 6 400 | 58,1 % | 3,5 % | 32:44 | 732 021 |
| Рикошет | 4 | 6 400 | 54,7 % | 11,0 % | 27:17 | 2 293 601 |
| Глушитель | 4 | 6 400 | 58,3 % | 5,3 % | 34:04 | 1 101 092 |
| Метатель чар | 4 | 6 400 | 57,1 % | 2,9 % | 32:49 | 612 662 |
| Спиритическое переполнение | 4 | 6 400 | 56,0 % | 10,0 % | 32:20 | 2 092 577 |
Предметы: Живучесть
| Предмет | Тир | Цена | Винрейт | Пикрейт | Ср. покупка | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Добавочное здоровье | 1 | 800 | 50,7 % | 22,7 % | 10:14 | 4 732 828 |
| Добавочное восстановление | 1 | 800 | 50,2 % | 36,1 % | 4:60 | 7 527 770 |
| Добавочная выносливость | 1 | 800 | 49,6 % | 27,1 % | 11:23 | 5 653 680 |
| Крепость Активный | 1 | 800 | 50,6 % | 18,8 % | 9:47 | 3 914 852 |
| Обряд лечения Активный | 1 | 800 | 48,8 % | 5,6 % | 8:23 | 1 171 321 |
| Ударная кража здоровья | 1 | 800 | 49,0 % | 13,6 % | 4:36 | 2 833 930 |
| Отпор | 1 | 800 | 47,2 % | 2,7 % | 11:50 | 572 744 |
| Беговые ботинки | 1 | 800 | 51,5 % | 25,8 % | 9:52 | 5 369 354 |
| Боевой жилет | 2 | 1 600 | 48,6 % | 8,2 % | 13:17 | 1 710 353 |
| Пулевая кража здоровья | 2 | 1 600 | 50,6 % | 11,0 % | 18:29 | 2 283 605 |
| Уменьшитель эффектов | 2 | 1 600 | 51,3 % | 6,4 % | 27:11 | 1 330 536 |
| Эмблема заклинателя | 2 | 1 600 | 51,0 % | 15,0 % | 14:41 | 3 128 233 |
| Скоростная стойкость | 2 | 1 600 | 52,0 % | 22,9 % | 15:51 | 4 765 510 |
| Заслон стража Активный | 2 | 1 600 | 49,9 % | 5,3 % | 12:55 | 1 096 305 |
| Гроза целителей | 2 | 1 600 | 49,6 % | 20,4 % | 16:50 | 4 262 827 |
| Усилитель лечения | 2 | 1 600 | 50,7 % | 24,6 % | 13:21 | 5 137 274 |
| Барьерная реакция | 2 | 1 600 | 50,1 % | 12,8 % | 19:12 | 2 673 123 |
| Живительный медальон Активный | 2 | 1 600 | 49,6 % | 3,2 % | 15:51 | 667 798 |
| Обратный огонь Активный | 2 | 1 600 | 48,5 % | 1,2 % | 19:43 | 258 992 |
| Спиритическая кража здоровья | 2 | 1 600 | 52,6 % | 20,2 % | 19:10 | 4 222 079 |
| Спиритическая защита | 2 | 1 600 | 49,6 % | 10,3 % | 16:56 | 2 151 055 |
| Собиратель трофеев | 2 | 1 600 | 51,0 % | 16,3 % | 10:07 | 3 398 841 |
| Оружейная защита | 2 | 1 600 | 47,8 % | 2,7 % | 18:39 | 558 598 |
| Пулевая стойкость | 3 | 3 200 | 46,8 % | 3,5 % | 28:33 | 724 319 |
| Контрчары | 3 | 3 200 | 48,6 % | 5,4 % | 25:30 | 1 118 419 |
| Развеивание магии Активный | 3 | 3 200 | 49,4 % | 10,1 % | 23:20 | 2 104 154 |
| Выдержка | 3 | 3 200 | 51,7 % | 18,9 % | 18:15 | 3 945 190 |
| Яростный экстаз Активный | 3 | 3 200 | 47,7 % | 0,7 % | 22:24 | 143 905 |
| Вспышка исцеления Активный | 3 | 3 200 | 49,9 % | 1,7 % | 20:53 | 347 976 |
| Витальный удар | 3 | 3 200 | 50,0 % | 9,7 % | 18:33 | 2 028 979 |
| Грациозный скачок Активный | 3 | 3 200 | 49,4 % | 1,6 % | 20:36 | 326 559 |
| Металлическая кожа Активный | 3 | 3 200 | 41,8 % | 2,9 % | 29:36 | 602 775 |
| Спасательный луч Активный | 3 | 3 200 | 50,5 % | 2,0 % | 20:35 | 421 941 |
| Спиритическая стойкость | 3 | 3 200 | 50,7 % | 20,4 % | 27:12 | 4 246 788 |
| Превосходная выносливость | 3 | 3 200 | 50,3 % | 20,0 % | 21:51 | 4 161 270 |
| Незримый покров | 3 | 3 200 | 49,5 % | 2,7 % | 18:46 | 553 566 |
| Камень переноса Активный | 3 | 3 200 | 51,9 % | 6,1 % | 22:37 | 1 271 648 |
| Обман смерти | 4 | 6 400 | 56,0 % | 1,5 % | 36:52 | 307 580 |
| Колосс Активный | 4 | 6 400 | 57,8 % | 2,6 % | 33:53 | 533 313 |
| Божественный барьер Активный | 4 | 6 400 | 54,4 % | 3,0 % | 30:29 | 626 289 |
| Доспех прорицателя | 4 | 6 400 | 58,1 % | 2,9 % | 36:21 | 609 795 |
| Целебный темп | 4 | 6 400 | 55,1 % | 6,0 % | 32:20 | 1 256 970 |
| Непреклонность | 4 | 6 400 | 54,8 % | 7,6 % | 35:15 | 1 583 682 |
| Насытитель Активный | 4 | 6 400 | 57,0 % | 4,2 % | 29:28 | 885 378 |
| Ограничитель | 4 | 6 400 | 55,2 % | 2,8 % | 35:55 | 588 060 |
| Громила | 4 | 6 400 | 55,2 % | 6,6 % | 34:18 | 1 378 839 |
| Кровопийца | 4 | 6 400 | 54,6 % | 6,2 % | 31:24 | 1 294 817 |
| Фантомный удар Активный | 4 | 6 400 | 57,0 % | 1,9 % | 30:34 | 386 280 |
| Латная броня | 4 | 6 400 | 52,7 % | 4,3 % | 35:02 | 900 507 |
| Вытягивающие пули | 4 | 6 400 | 58,5 % | 6,9 % | 31:15 | 1 430 353 |
| Разрушитель чар | 4 | 6 400 | 53,6 % | 3,4 % | 37:29 | 713 259 |
| Неудержимость Активный | 4 | 6 400 | 54,5 % | 5,2 % | 34:16 | 1 087 641 |
| Порыв вампиризма Активный | 4 | 6 400 | 53,9 % | 5,1 % | 30:41 | 1 054 953 |
| Ведьмовской доспех | 4 | 6 400 | 56,8 % | 5,4 % | 33:30 | 1 135 266 |
Предметы: Дух
| Предмет | Тир | Цена | Винрейт | Пикрейт | Ср. покупка | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Добавочные заряды | 1 | 800 | 50,3 % | 33,1 % | 8:12 | 6 894 893 |
| Добавочный спиритизм | 1 | 800 | 50,4 % | 52,4 % | 6:60 | 10 927 079 |
| Золотое гусиное яйцо Активный | 1 | 800 | 48,1 % | 1,9 % | 4:33 | 395 568 |
| Мистический импульс | 1 | 800 | 48,6 % | 33,5 % | 7:22 | 6 995 597 |
| Мистическое расширение | 1 | 800 | 50,8 % | 37,0 % | 11:55 | 7 723 957 |
| Мистическое восстановление | 1 | 800 | 50,1 % | 18,3 % | 6:46 | 3 821 807 |
| Ржавый ствол Активный | 1 | 800 | 44,9 % | 1,6 % | 13:05 | 332 719 |
| Спиритический удар | 1 | 800 | 49,4 % | 13,4 % | 8:19 | 2 784 314 |
| Колдовской порыв | 2 | 1 600 | 51,6 % | 8,9 % | 12:29 | 1 850 279 |
| Измельчитель пулестойкости | 2 | 1 600 | 50,6 % | 10,2 % | 15:18 | 2 119 695 |
| Холодный фронт Активный | 2 | 1 600 | 48,4 % | 7,5 % | 11:51 | 1 563 178 |
| Сжатая перезарядка умения | 2 | 1 600 | 50,9 % | 32,7 % | 19:17 | 6 822 714 |
| Увеличитель длительности | 2 | 1 600 | 52,4 % | 17,6 % | 19:02 | 3 663 475 |
| Улучшенный спиритизм | 2 | 1 600 | 50,2 % | 50,4 % | 13:22 | 10 514 667 |
| Мистическое замедление | 2 | 1 600 | 51,4 % | 4,1 % | 20:01 | 847 196 |
| Мистическая уязвимость | 2 | 1 600 | 53,0 % | 21,8 % | 20:09 | 4 550 200 |
| Ртутная перезарядка | 2 | 1 600 | 49,1 % | 15,9 % | 11:19 | 3 323 605 |
| Замедляющие чары Активный | 2 | 1 600 | 48,7 % | 7,1 % | 17:44 | 1 483 776 |
| Спиритическое истощение Активный | 2 | 1 600 | 46,5 % | 1,4 % | 17:06 | 301 841 |
| Подавитель | 2 | 1 600 | 50,2 % | 3,9 % | 15:10 | 816 480 |
| Разложение Активный | 3 | 3 200 | 46,9 % | 1,2 % | 21:48 | 246 051 |
| Чары обезоруживания Активный | 3 | 3 200 | 41,7 % | 1,5 % | 26:06 | 305 511 |
| Усиленное расширение | 3 | 3 200 | 51,9 % | 30,6 % | 24:43 | 6 385 291 |
| Нокдаун Активный | 3 | 3 200 | 47,2 % | 5,0 % | 24:30 | 1 045 897 |
| Сияющее восстановление | 3 | 3 200 | 50,7 % | 18,0 % | 15:02 | 3 757 641 |
| Спешные заряды | 3 | 3 200 | 50,8 % | 27,6 % | 20:27 | 5 750 057 |
| Волна безмолвия Активный | 3 | 3 200 | 45,0 % | 0,6 % | 27:18 | 133 225 |
| Похищение спиритизма | 3 | 3 200 | 50,4 % | 13,0 % | 18:37 | 2 711 025 |
| Превосходная перезарядка умений | 3 | 3 200 | 51,8 % | 39,4 % | 24:55 | 8 224 072 |
| Превосходная длительность | 3 | 3 200 | 53,0 % | 21,1 % | 25:07 | 4 400 858 |
| Прилив мощи | 3 | 3 200 | 51,4 % | 11,9 % | 19:54 | 2 485 459 |
| Гроза танков | 3 | 3 200 | 49,4 % | 33,6 % | 21:27 | 7 015 034 |
| Терзающий пульс | 3 | 3 200 | 53,1 % | 14,3 % | 18:35 | 2 978 308 |
| Арктический взрыв Активный | 4 | 6 400 | 53,4 % | 3,1 % | 30:13 | 656 331 |
| Безграничный спиритизм | 4 | 6 400 | 53,6 % | 34,7 % | 29:15 | 7 239 604 |
| Проклятая реликвия Активный | 4 | 6 400 | 49,8 % | 2,2 % | 34:23 | 453 616 |
| Осколок эха Активный | 4 | 6 400 | 54,7 % | 2,7 % | 27:57 | 572 625 |
| Растущее воздействие | 4 | 6 400 | 56,6 % | 17,9 % | 30:14 | 3 725 140 |
| Развоплощение Активный | 4 | 6 400 | 57,4 % | 1,5 % | 36:11 | 314 001 |
| Фокусная линза Активный | 4 | 6 400 | 52,8 % | 0,8 % | 33:37 | 161 504 |
| Свиток молнии | 4 | 6 400 | 54,9 % | 2,4 % | 34:40 | 497 732 |
| Ковёр-самолёт Активный | 4 | 6 400 | 56,4 % | 0,9 % | 29:49 | 179 009 |
| Ртутный Магнум | 4 | 6 400 | 53,6 % | 7,5 % | 29:30 | 1 572 601 |
| Мистический отзвук | 4 | 6 400 | 56,8 % | 7,5 % | 31:40 | 1 561 218 |
| Обновитель Активный | 4 | 6 400 | 56,3 % | 4,8 % | 34:57 | 992 080 |
| Кара Активный | 4 | 6 400 | 58,6 % | 2,2 % | 33:55 | 468 781 |
| Спиритический ожог | 4 | 6 400 | 56,6 % | 16,6 % | 32:49 | 3 467 410 |
| Трансцендентная перезарядка | 4 | 6 400 | 53,3 % | 21,6 % | 32:54 | 4 511 959 |
| Паутинный вихрь Активный | 4 | 6 400 | 52,0 % | 1,6 % | 30:40 | 343 100 |
Вопросы о предметах
Сколько предметов в Deadlock?
В магазине 156 предметов: 53 на Оружие, 54 на Живучесть и 49 на Дух, в тирах от 800 до 6400 душ.
Какой предмет в Deadlock покупают чаще всего?
Добавочный спиритизм покупают 52,4 % игроков, следом идёт Улучшенный спиритизм, Превосходная перезарядка умений.
У какого предмета Deadlock самый высокий винрейт?
Среди предметов, купленных не менее 20 000 раз, самый высокий винрейт у Кара: 58,6 %. Дорогие предметы часто возглавляют этот список, потому что их покупают те, кто уже побеждает.
Почему у дорогих предметов выше винрейт?
У лидирующих игроков больше душ, и они раньше покупают крупные предметы, поэтому такие предметы чаще встречаются в выигранных матчах. Сравнивайте предмет с другими того же тира или смотрите винрейт по времени покупки на странице предмета.