156 objetos

Objetos de Deadlock

Actualizado Parche actual, desde el 15 de octubre de 2026 1.7 M partidas

La tasa de victorias es el porcentaje de partidas ganadas por quienes compraron el objeto; la tasa de elección es el porcentaje de jugadores que lo compraron. Los objetos caros muestran tasas altas en parte porque los jugadores que van ganando pueden comprarlos, así que compara objetos del mismo tier.

Objetos de Arma

Objeto Tier Costo Tasa de victorias Tasa de elección Compra prom. Partidas
Cara a cara 1 800 48.7% 15.1% 5:45 3,145,559
Cartucho extendido 1 800 50.7% 16.3% 7:31 3,394,759
Potenciador de tiro a la cabeza 1 800 48.3% 7.2% 4:33 1,495,476
Balas de alta velocidad 1 800 49.9% 27.3% 4:38 5,700,778
Balas mata monstruos 1 800 50.0% 18.7% 4:24 3,888,866
Tiros rápidos 1 800 49.7% 20.6% 7:56 4,286,692
Tiro restaurador 1 800 49.4% 16.2% 3:28 3,378,831
Recarga activa 2 1,600 52.0% 4.6% 10:39 961,803
Botas rápidas Activo 2 1,600 52.1% 8.3% 16:43 1,728,272
Cargador intensificador 2 1,600 49.3% 3.9% 11:45 807,375
Impulso cinético 2 1,600 48.7% 5.3% 12:36 1,104,161
Largo alcance 2 1,600 48.2% 7.0% 11:35 1,465,325
Carga cuerpo a cuerpo 2 1,600 50.8% 7.5% 13:28 1,559,967
Tiro místico 2 1,600 50.2% 11.8% 12:26 2,459,331
Balas perforadoras 2 1,600 50.0% 22.4% 7:57 4,667,234
Aceleración de recarga 2 1,600 49.6% 8.2% 16:36 1,702,899
Balas ralentizantes 2 1,600 48.6% 3.8% 15:47 795,402
Destructor espiritual Spirit Shredder 2 1,600 49.7% 5.2% 19:57 1,090,484
Disparo dividido Activo 2 1,600 48.2% 2.3% 18:39 481,553
Acechador 2 1,600 49.4% 10.7% 8:21 2,239,398
Artillería veloz 2 1,600 50.0% 22.4% 12:01 4,663,897
Cargador titánico 2 1,600 50.4% 17.1% 12:42 3,572,059
Disparo debilitante a la cabeza Weakening Headshot 2 1,600 50.4% 4.2% 18:14 877,997
Fuego alquímico Activo 3 3,200 51.1% 1.1% 22:47 232,730
Encantamiento balístico 3 3,200 53.8% 6.3% 22:00 1,323,705
Frenético 3 3,200 53.0% 9.5% 24:19 1,986,081
Tributo de sangre Activo 3 3,200 52.9% 0.8% 26:45 167,884
Cadencia explosiva 3 3,200 51.1% 9.9% 21:36 2,071,556
Sacrificio sectario Activo 3 3,200 50.7% 8.5% 12:40 1,778,053
Fortificación creciente 3 3,200 52.5% 4.1% 23:33 851,557
Disparo exprés 3 3,200 48.3% 7.0% 18:09 1,451,658
Cazacabezas 3 3,200 49.3% 5.6% 16:52 1,166,937
Aura heroica Activo 3 3,200 54.8% 3.2% 22:10 665,588
Punta hueca 3 3,200 50.1% 4.1% 22:56 845,868
Aura del cazador 3 3,200 50.9% 8.0% 20:24 1,657,958
A quemarropa 3 3,200 49.5% 8.0% 21:33 1,661,215
Tejido de sombras Activo 3 3,200 50.8% 1.1% 21:13 222,505
Tiro certero 3 3,200 48.5% 8.6% 16:54 1,792,182
Desgarro espiritual 3 3,200 50.1% 4.4% 27:34 916,642
Balas Tesla 3 3,200 53.2% 7.4% 16:02 1,553,086
Balas tóxicas 3 3,200 51.3% 12.2% 23:04 2,553,849
Balas pesadas 3 3,200 49.3% 4.9% 21:45 1,017,570
Perforador de armadura PA Armor Piercer 4 6,400 54.9% 1.2% 37:00 251,338
Condensador Activo 4 6,400 55.1% 4.8% 26:25 996,059
Tiro debilitante a la cabeza 4 6,400 55.2% 3.5% 34:30 728,655
Puños aplastantes 4 6,400 55.1% 5.1% 27:46 1,062,131
Frenesí 4 6,400 58.1% 1.9% 34:34 397,980
Cañón de vidrio 4 6,400 56.3% 3.0% 31:32 620,460
Tiro de suerte 4 6,400 58.1% 3.5% 32:44 732,021
Rebote 4 6,400 54.7% 11.0% 27:17 2,293,601
Silenciador 4 6,400 58.3% 5.3% 34:04 1,101,092
Lanzahechizos 4 6,400 57.1% 2.9% 32:49 612,662
Desbordamiento espiritual 4 6,400 56.0% 10.0% 32:20 2,092,577

Objetos de Vitalidad

Objeto Tier Costo Tasa de victorias Tasa de elección Compra prom. Partidas
Vida adicional 1 800 50.7% 22.7% 10:14 4,732,828
Regeneración adicional 1 800 50.2% 36.1% 4:60 7,527,770
Resistencia adicional 1 800 49.6% 27.1% 11:23 5,653,680
Templanza Activo 1 800 50.6% 18.8% 9:47 3,914,852
Rito de curación Activo 1 800 48.8% 5.6% 8:23 1,171,321
Robo de vida cuerpo a cuerpo 1 800 49.0% 13.6% 4:36 2,833,930
Refutación 1 800 47.2% 2.7% 11:50 572,744
Botas de velocidad 1 800 51.5% 25.8% 9:52 5,369,354
Chaleco de batalla 2 1,600 48.6% 8.2% 13:17 1,710,353
Robo de vida balístico 2 1,600 50.6% 11.0% 18:29 2,283,605
Reductor de desventajas 2 1,600 51.3% 6.4% 27:11 1,330,536
Emblema del hechicero 2 1,600 51.0% 15.0% 14:41 3,128,233
Velocidad persistente 2 1,600 52.0% 22.9% 15:51 4,765,510
Guardián centinela Activo 2 1,600 49.9% 5.3% 12:55 1,096,305
Maldición anticura 2 1,600 49.6% 20.4% 16:50 4,262,827
Potenciador de curación 2 1,600 50.7% 24.6% 13:21 5,137,274
Barrera reactiva 2 1,600 50.1% 12.8% 19:12 2,673,123
Amuleto restaurador Activo 2 1,600 49.6% 3.2% 15:51 667,798
Devolver fuego Activo 2 1,600 48.5% 1.2% 19:43 258,992
Robo de vida espiritual 2 1,600 52.6% 20.2% 19:10 4,222,079
Protección espiritual 2 1,600 49.6% 10.3% 16:56 2,151,055
Coleccionista de trofeos 2 1,600 51.0% 16.3% 10:07 3,398,841
Protección balística 2 1,600 47.8% 2.7% 18:39 558,598
Resiliencia balística 3 3,200 46.8% 3.5% 28:33 724,319
Contrahechizo 3 3,200 48.6% 5.4% 25:30 1,118,419
Disipador de magia Activo 3 3,200 49.4% 10.1% 23:20 2,104,154
Fortificación 3 3,200 51.7% 18.9% 18:15 3,945,190
Trance furioso Activo 3 3,200 47.7% 0.7% 22:24 143,905
Nova curativa Activo 3 3,200 49.9% 1.7% 20:53 347,976
Golpe vital 3 3,200 50.0% 9.7% 18:33 2,028,979
Salto majestuoso Activo 3 3,200 49.4% 1.6% 20:36 326,559
Piel de metal Activo 3 3,200 41.8% 2.9% 29:36 602,775
Rayo de rescate Activo 3 3,200 50.5% 2.0% 20:35 421,941
Resiliencia espiritual 3 3,200 50.7% 20.4% 27:12 4,246,788
Maestría en resistencia 3 3,200 50.3% 20.0% 21:51 4,161,270
Caminante del velo 3 3,200 49.5% 2.7% 18:46 553,566
Gema de teletransporte Activo 3 3,200 51.9% 6.1% 22:37 1,271,648
Burlar a la muerte 4 6,400 56.0% 1.5% 36:52 307,580
Coloso Activo 4 6,400 57.8% 2.6% 33:53 533,313
Barrera divina Activo 4 6,400 54.4% 3.0% 30:29 626,289
Chaleco del vidente 4 6,400 58.1% 2.9% 36:21 609,795
Ritmo curativo 4 6,400 55.1% 6.0% 32:20 1,256,970
Indomable 4 6,400 54.8% 7.6% 35:15 1,583,682
Infusor Activo 4 6,400 57.0% 4.2% 29:28 885,378
Inhibidor 4 6,400 55.2% 2.8% 35:55 588,060
Gigante 4 6,400 55.2% 6.6% 34:18 1,378,839
Sanguijuela 4 6,400 54.6% 6.2% 31:24 1,294,817
Golpe fantasmal Activo 4 6,400 57.0% 1.9% 30:34 386,280
Armadura plateada 4 6,400 52.7% 4.3% 35:02 900,507
Balas absorbentes 4 6,400 58.5% 6.9% 31:15 1,430,353
Rompehechizos 4 6,400 53.6% 3.4% 37:29 713,259
Imparable Activo 4 6,400 54.5% 5.2% 34:16 1,087,641
Explosión vampírica Activo 4 6,400 53.9% 5.1% 30:41 1,054,953
Cota de bruja 4 6,400 56.8% 5.4% 33:30 1,135,266

Objetos de Espíritu

Objeto Tier Costo Tasa de victorias Tasa de elección Compra prom. Partidas
Carga extra 1 800 50.3% 33.1% 8:12 6,894,893
Espíritu adicional 1 800 50.4% 52.4% 6:60 10,927,079
Huevo dorado de ganso Activo 1 800 48.1% 1.9% 4:33 395,568
Explosión mística 1 800 48.6% 33.5% 7:22 6,995,597
Expansión mística 1 800 50.8% 37.0% 11:55 7,723,957
Regeneración mística 1 800 50.1% 18.3% 6:46 3,821,807
Cañón oxidado Activo 1 800 44.9% 1.6% 13:05 332,719
Golpe espiritual 1 800 49.4% 13.4% 8:19 2,784,314
Subidón arcano 2 1,600 51.6% 8.9% 12:29 1,850,279
Destructor de resistencia balística 2 1,600 50.6% 10.2% 15:18 2,119,695
Frente frío Activo 2 1,600 48.4% 7.5% 11:51 1,563,178
Compresión de recarga 2 1,600 50.9% 32.7% 19:17 6,822,714
Amplificador de duración 2 1,600 52.4% 17.6% 19:02 3,663,475
Espíritu mejorado 2 1,600 50.2% 50.4% 13:22 10,514,667
Ralentización mística 2 1,600 51.4% 4.1% 20:01 847,196
Vulnerabilidad mística 2 1,600 53.0% 21.8% 20:09 4,550,200
Recarga instantánea 2 1,600 49.1% 15.9% 11:19 3,323,605
Hechizo ralentizador Activo 2 1,600 48.7% 7.1% 17:44 1,483,776
Savia espiritual Activo 2 1,600 46.5% 1.4% 17:06 301,841
Supresor 2 1,600 50.2% 3.9% 15:10 816,480
Descomponer Activo 3 3,200 46.9% 1.2% 21:48 246,051
Hechizo desarmante Activo 3 3,200 41.7% 1.5% 26:06 305,511
Expansión superior 3 3,200 51.9% 30.6% 24:43 6,385,291
Derribar Activo 3 3,200 47.2% 5.0% 24:30 1,045,897
Regeneración radiante 3 3,200 50.7% 18.0% 15:02 3,757,641
Recarga rápida 3 3,200 50.8% 27.6% 20:27 5,750,057
Onda de silencio Activo 3 3,200 45.0% 0.6% 27:18 133,225
Robo espiritual 3 3,200 50.4% 13.0% 18:37 2,711,025
Tiempo de recarga superior 3 3,200 51.8% 39.4% 24:55 8,224,072
Duración superior 3 3,200 53.0% 21.1% 25:07 4,400,858
Oleada de energía 3 3,200 51.4% 11.9% 19:54 2,485,459
Rompetanques 3 3,200 49.4% 33.6% 21:27 7,015,034
Pulso atormentador 3 3,200 53.1% 14.3% 18:35 2,978,308
Explosión ártica Activo 4 6,400 53.4% 3.1% 30:13 656,331
Espíritu ilimitado 4 6,400 53.6% 34.7% 29:15 7,239,604
Reliquia maldita Activo 4 6,400 49.8% 2.2% 34:23 453,616
Fragmento repetidor Activo 4 6,400 54.7% 2.7% 27:57 572,625
Exposición ascendente 4 6,400 56.6% 17.9% 30:14 3,725,140
Cambio etéreo Activo 4 6,400 57.4% 1.5% 36:11 314,001
Lente de enfoque Activo 4 6,400 52.8% 0.8% 33:37 161,504
Pergamino de tormenta 4 6,400 54.9% 2.4% 34:40 497,732
Alfombra mágica Activo 4 6,400 56.4% 0.9% 29:49 179,009
Magnum mercurial 4 6,400 53.6% 7.5% 29:30 1,572,601
Reverberación mística 4 6,400 56.8% 7.5% 31:40 1,561,218
Restaurador Activo 4 6,400 56.3% 4.8% 34:57 992,080
Azote Activo 4 6,400 58.6% 2.2% 33:55 468,781
Quemadura espiritual 4 6,400 56.6% 16.6% 32:49 3,467,410
Tiempo de recarga trascendente 4 6,400 53.3% 21.6% 32:54 4,511,959
Red de vórtices Activo 4 6,400 52.0% 1.6% 30:40 343,100

Preguntas sobre objetos

¿Cuántos objetos hay en Deadlock?

La tienda tiene 156 objetos: 53 de Arma, 54 de Vitalidad y 49 de Espíritu, en tiers de 800 a 6.400 almas.

¿Cuál es el objeto más comprado de Deadlock?

Espíritu adicional lo compra el 52.4% de los jugadores, seguido de Espíritu mejorado, Tiempo de recarga superior.

¿Qué objeto de Deadlock tiene la mayor tasa de victorias?

Entre los objetos con al menos 20.000 compras, Azote tiene la mayor tasa de victorias: 58.6%. Los objetos caros suelen encabezar esta lista porque los jugadores que van ganando pueden comprarlos.

¿Por qué los objetos caros tienen tasas de victoria más altas?

Los jugadores que van adelante tienen más almas y compran objetos grandes antes, así que esos objetos aparecen más en partidas ganadas. Compara un objeto con otros del mismo tier o mira la tasa de victorias por tiempo de compra en la página del objeto.