156 itens
Itens de Deadlock
Atualizado Patch atual, desde 15 de outubro de 2026 1,7 mi partidas
Taxa de vitória é a parcela de partidas vencidas por quem comprou o item; taxa de escolha é a parcela de jogadores que o compraram. Itens caros mostram taxas altas em parte porque quem está na frente consegue comprá-los, então compare itens do mesmo tier.
Mais comprados
Maior taxa de vitória
Itens de Arma
| Item | Tier | Custo | Taxa de vitória | Taxa de escolha | Compra média | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cara a Cara | 1 | 800 | 48,7% | 15,1% | 5:45 | 3.145.559 |
| Cartucho Ampliado | 1 | 800 | 50,7% | 16,3% | 7:31 | 3.394.759 |
| Tiro Reforçado na Cabeça | 1 | 800 | 48,3% | 7,2% | 4:33 | 1.495.476 |
| Balas de Alta Velocidade | 1 | 800 | 49,9% | 27,3% | 4:38 | 5.700.778 |
| Munição Mata-Monstro | 1 | 800 | 50,0% | 18,7% | 4:24 | 3.888.866 |
| Balas Rápidas | 1 | 800 | 49,7% | 20,6% | 7:56 | 4.286.692 |
| Disparo Restaurador | 1 | 800 | 49,4% | 16,2% | 3:28 | 3.378.831 |
| Recarregamento Ativo | 2 | 1.600 | 52,0% | 4,6% | 10:39 | 961.803 |
| Pés Ligeiros Ativo | 2 | 1.600 | 52,1% | 8,3% | 16:43 | 1.728.272 |
| Cartucho Intensificador | 2 | 1.600 | 49,3% | 3,9% | 11:45 | 807.375 |
| Avanço Cinético | 2 | 1.600 | 48,7% | 5,3% | 12:36 | 1.104.161 |
| Longo Alcance | 2 | 1.600 | 48,2% | 7,0% | 11:35 | 1.465.325 |
| Golpe Carregado | 2 | 1.600 | 50,8% | 7,5% | 13:28 | 1.559.967 |
| Disparo Místico | 2 | 1.600 | 50,2% | 11,8% | 12:26 | 2.459.331 |
| Balas de Entrada | 2 | 1.600 | 50,0% | 22,4% | 7:57 | 4.667.234 |
| Recarregamento Revigorante | 2 | 1.600 | 49,6% | 8,2% | 16:36 | 1.702.899 |
| Balas Desaceleradoras | 2 | 1.600 | 48,6% | 3,8% | 15:47 | 795.402 |
| Rompe-Espíritos | 2 | 1.600 | 49,7% | 5,2% | 19:57 | 1.090.484 |
| Disparo Dividido Ativo | 2 | 1.600 | 48,2% | 2,3% | 18:39 | 481.553 |
| Perseguidor | 2 | 1.600 | 49,4% | 10,7% | 8:21 | 2.239.398 |
| Artilharia Rápida | 2 | 1.600 | 50,0% | 22,4% | 12:01 | 4.663.897 |
| Cartucho Titânico | 2 | 1.600 | 50,4% | 17,1% | 12:42 | 3.572.059 |
| Tiro Desconcertante | 2 | 1.600 | 50,4% | 4,2% | 18:14 | 877.997 |
| Fogo Alquímico Ativo | 3 | 3.200 | 51,1% | 1,1% | 22:47 | 232.730 |
| Encantamento Balístico | 3 | 3.200 | 53,8% | 6,3% | 22:00 | 1.323.705 |
| Fúria | 3 | 3.200 | 53,0% | 9,5% | 24:19 | 1.986.081 |
| Tributo de Sangue Ativo | 3 | 3.200 | 52,9% | 0,8% | 26:45 | 167.884 |
| Rajada de Balas | 3 | 3.200 | 51,1% | 9,9% | 21:36 | 2.071.556 |
| Ritual de Sacrifício Ativo | 3 | 3.200 | 50,7% | 8,5% | 12:40 | 1.778.053 |
| Resiliência Crescente | 3 | 3.200 | 52,5% | 4,1% | 23:33 | 851.557 |
| Tiro Expresso | 3 | 3.200 | 48,3% | 7,0% | 18:09 | 1.451.658 |
| Caça-Cabeças | 3 | 3.200 | 49,3% | 5,6% | 16:52 | 1.166.937 |
| Aura Heroica Ativo | 3 | 3.200 | 54,8% | 3,2% | 22:10 | 665.588 |
| Ponta Oca | 3 | 3.200 | 50,1% | 4,1% | 22:56 | 845.868 |
| Aura de Caça | 3 | 3.200 | 50,9% | 8,0% | 20:24 | 1.657.958 |
| Queima-Roupa | 3 | 3.200 | 49,5% | 8,0% | 21:33 | 1.661.215 |
| Trama Sombria Ativo | 3 | 3.200 | 50,8% | 1,1% | 21:13 | 222.505 |
| Tiro de Elite | 3 | 3.200 | 48,5% | 8,6% | 16:54 | 1.792.182 |
| Fenda Espiritual | 3 | 3.200 | 50,1% | 4,4% | 27:34 | 916.642 |
| Balas de Tesla | 3 | 3.200 | 53,2% | 7,4% | 16:02 | 1.553.086 |
| Balas Tóxicas | 3 | 3.200 | 51,3% | 12,2% | 23:04 | 2.553.849 |
| Balas Pesadas | 3 | 3.200 | 49,3% | 4,9% | 21:45 | 1.017.570 |
| Perfurarmadura | 4 | 6.400 | 54,9% | 1,2% | 37:00 | 251.338 |
| Capacitor Ativo | 4 | 6.400 | 55,1% | 4,8% | 26:25 | 996.059 |
| Tiro Debilitante na Cabeça | 4 | 6.400 | 55,2% | 3,5% | 34:30 | 728.655 |
| Punhos Esmagadores | 4 | 6.400 | 55,1% | 5,1% | 27:46 | 1.062.131 |
| Frenesi | 4 | 6.400 | 58,1% | 1,9% | 34:34 | 397.980 |
| Canhão de Vidro | 4 | 6.400 | 56,3% | 3,0% | 31:32 | 620.460 |
| Disparo de Sorte | 4 | 6.400 | 58,1% | 3,5% | 32:44 | 732.021 |
| Ricochete | 4 | 6.400 | 54,7% | 11,0% | 27:17 | 2.293.601 |
| Silenciador | 4 | 6.400 | 58,3% | 5,3% | 34:04 | 1.101.092 |
| Balística Arcana | 4 | 6.400 | 57,1% | 2,9% | 32:49 | 612.662 |
| Transcendência Espiritual | 4 | 6.400 | 56,0% | 10,0% | 32:20 | 2.092.577 |
Itens de Vitalidade
| Item | Tier | Custo | Taxa de vitória | Taxa de escolha | Compra média | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida Adicional | 1 | 800 | 50,7% | 22,7% | 10:14 | 4.732.828 |
| Regeneração Adicional | 1 | 800 | 50,2% | 36,1% | 4:60 | 7.527.770 |
| Vigor Adicional | 1 | 800 | 49,6% | 27,1% | 11:23 | 5.653.680 |
| Arrojo Ativo | 1 | 800 | 50,6% | 18,8% | 9:47 | 3.914.852 |
| Rito de Cura Ativo | 1 | 800 | 48,8% | 5,6% | 8:23 | 1.171.321 |
| Punhos Vampíricos | 1 | 800 | 49,0% | 13,6% | 4:36 | 2.833.930 |
| Refutação | 1 | 800 | 47,2% | 2,7% | 11:50 | 572.744 |
| Botas de Corrida | 1 | 800 | 51,5% | 25,8% | 9:52 | 5.369.354 |
| Colete de Batalha | 2 | 1.600 | 48,6% | 8,2% | 13:17 | 1.710.353 |
| Balas Vampíricas | 2 | 1.600 | 50,6% | 11,0% | 18:29 | 2.283.605 |
| Redutor de Malefícios | 2 | 1.600 | 51,3% | 6,4% | 27:11 | 1.330.536 |
| Emblema do Encantador | 2 | 1.600 | 51,0% | 15,0% | 14:41 | 3.128.233 |
| Velocidade Resiliente | 2 | 1.600 | 52,0% | 22,9% | 15:51 | 4.765.510 |
| Sentinela Guardiã Ativo | 2 | 1.600 | 49,9% | 5,3% | 12:55 | 1.096.305 |
| Maldição Anticura | 2 | 1.600 | 49,6% | 20,4% | 16:50 | 4.262.827 |
| Amplificador de Cura | 2 | 1.600 | 50,7% | 24,6% | 13:21 | 5.137.274 |
| Barreira Reativa | 2 | 1.600 | 50,1% | 12,8% | 19:12 | 2.673.123 |
| Pingente Restaurador Ativo | 2 | 1.600 | 49,6% | 3,2% | 15:51 | 667.798 |
| Retornar Fogo Ativo | 2 | 1.600 | 48,5% | 1,2% | 19:43 | 258.992 |
| Roubo de Vida Espiritual | 2 | 1.600 | 52,6% | 20,2% | 19:10 | 4.222.079 |
| Proteção Espiritual | 2 | 1.600 | 49,6% | 10,3% | 16:56 | 2.151.055 |
| Troféus de Caça | 2 | 1.600 | 51,0% | 16,3% | 10:07 | 3.398.841 |
| Proteção Balística | 2 | 1.600 | 47,8% | 2,7% | 18:39 | 558.598 |
| Resiliência Balística | 3 | 3.200 | 46,8% | 3,5% | 28:33 | 724.319 |
| Contrafeitiço | 3 | 3.200 | 48,6% | 5,4% | 25:30 | 1.118.419 |
| Dissipador de Magias Ativo | 3 | 3.200 | 49,4% | 10,1% | 23:20 | 2.104.154 |
| Resiliência | 3 | 3.200 | 51,7% | 18,9% | 18:15 | 3.945.190 |
| Transe de Fúria Ativo | 3 | 3.200 | 47,7% | 0,7% | 22:24 | 143.905 |
| Aura de Cura Ativo | 3 | 3.200 | 49,9% | 1,7% | 20:53 | 347.976 |
| Luvas Vampíricas | 3 | 3.200 | 50,0% | 9,7% | 18:33 | 2.028.979 |
| Salto Majestoso Ativo | 3 | 3.200 | 49,4% | 1,6% | 20:36 | 326.559 |
| Pele de Aço Ativo | 3 | 3.200 | 41,8% | 2,9% | 29:36 | 602.775 |
| Feixe de Resgate Ativo | 3 | 3.200 | 50,5% | 2,0% | 20:35 | 421.941 |
| Resiliência Espiritual | 3 | 3.200 | 50,7% | 20,4% | 27:12 | 4.246.788 |
| Revigoração | 3 | 3.200 | 50,3% | 20,0% | 21:51 | 4.161.270 |
| Atravessador do Véu | 3 | 3.200 | 49,5% | 2,7% | 18:46 | 553.566 |
| Pedra Errática Ativo | 3 | 3.200 | 51,9% | 6,1% | 22:37 | 1.271.648 |
| Enganar a Morte | 4 | 6.400 | 56,0% | 1,5% | 36:52 | 307.580 |
| Colosso Ativo | 4 | 6.400 | 57,8% | 2,6% | 33:53 | 533.313 |
| Barreira Divina Ativo | 4 | 6.400 | 54,4% | 3,0% | 30:29 | 626.289 |
| Colete do Vidente | 4 | 6.400 | 58,1% | 2,9% | 36:21 | 609.795 |
| Ritmo de Cura | 4 | 6.400 | 55,1% | 6,0% | 32:20 | 1.256.970 |
| Indomável | 4 | 6.400 | 54,8% | 7,6% | 35:15 | 1.583.682 |
| Infusor Ativo | 4 | 6.400 | 57,0% | 4,2% | 29:28 | 885.378 |
| Inibidor | 4 | 6.400 | 55,2% | 2,8% | 35:55 | 588.060 |
| Implacável | 4 | 6.400 | 55,2% | 6,6% | 34:18 | 1.378.839 |
| Sanguessuga | 4 | 6.400 | 54,6% | 6,2% | 31:24 | 1.294.817 |
| Ataque Fantasma Ativo | 4 | 6.400 | 57,0% | 1,9% | 30:34 | 386.280 |
| Armadura de Placas | 4 | 6.400 | 52,7% | 4,3% | 35:02 | 900.507 |
| Balas Absorventes | 4 | 6.400 | 58,5% | 6,9% | 31:15 | 1.430.353 |
| Quebra-Magias | 4 | 6.400 | 53,6% | 3,4% | 37:29 | 713.259 |
| Irrefreável Ativo | 4 | 6.400 | 54,5% | 5,2% | 34:16 | 1.087.641 |
| Rajada Vampírica Ativo | 4 | 6.400 | 53,9% | 5,1% | 30:41 | 1.054.953 |
| Correntes do Bruxo | 4 | 6.400 | 56,8% | 5,4% | 33:30 | 1.135.266 |
Itens de Espírito
| Item | Tier | Custo | Taxa de vitória | Taxa de escolha | Compra média | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga Adicional | 1 | 800 | 50,3% | 33,1% | 8:12 | 6.894.893 |
| Espírito Adicional | 1 | 800 | 50,4% | 52,4% | 6:60 | 10.927.079 |
| Ovo Dourado Ativo | 1 | 800 | 48,1% | 1,9% | 4:33 | 395.568 |
| Explosão Mística | 1 | 800 | 48,6% | 33,5% | 7:22 | 6.995.597 |
| Expansão Mística | 1 | 800 | 50,8% | 37,0% | 11:55 | 7.723.957 |
| Regeneração Mística | 1 | 800 | 50,1% | 18,3% | 6:46 | 3.821.807 |
| Cilindro Enferrujado Ativo | 1 | 800 | 44,9% | 1,6% | 13:05 | 332.719 |
| Golpe Espiritual | 1 | 800 | 49,4% | 13,4% | 8:19 | 2.784.314 |
| Surto Arcano | 2 | 1.600 | 51,6% | 8,9% | 12:29 | 1.850.279 |
| Espiritualidade Perfurante | 2 | 1.600 | 50,6% | 10,2% | 15:18 | 2.119.695 |
| Frente Fria Ativo | 2 | 1.600 | 48,4% | 7,5% | 11:51 | 1.563.178 |
| Compressão de Recarga | 2 | 1.600 | 50,9% | 32,7% | 19:17 | 6.822.714 |
| Extensor Temporal | 2 | 1.600 | 52,4% | 17,6% | 19:02 | 3.663.475 |
| Espírito Aprimorado | 2 | 1.600 | 50,2% | 50,4% | 13:22 | 10.514.667 |
| Desaceleração Mística | 2 | 1.600 | 51,4% | 4,1% | 20:01 | 847.196 |
| Vulnerabilidade Mística | 2 | 1.600 | 53,0% | 21,8% | 20:09 | 4.550.200 |
| Recarregamento Célere | 2 | 1.600 | 49,1% | 15,9% | 11:19 | 3.323.605 |
| Feitiço Desacelerador Ativo | 2 | 1.600 | 48,7% | 7,1% | 17:44 | 1.483.776 |
| Exaustor Espiritual Ativo | 2 | 1.600 | 46,5% | 1,4% | 17:06 | 301.841 |
| Supressão | 2 | 1.600 | 50,2% | 3,9% | 15:10 | 816.480 |
| Degeneração Ativo | 3 | 3.200 | 46,9% | 1,2% | 21:48 | 246.051 |
| Feitiço Desarmante Ativo | 3 | 3.200 | 41,7% | 1,5% | 26:06 | 305.511 |
| Grande Expansão | 3 | 3.200 | 51,9% | 30,6% | 24:43 | 6.385.291 |
| Nocaute Ativo | 3 | 3.200 | 47,2% | 5,0% | 24:30 | 1.045.897 |
| Regeneração Irradiante | 3 | 3.200 | 50,7% | 18,0% | 15:02 | 3.757.641 |
| Recarga Rápida | 3 | 3.200 | 50,8% | 27,6% | 20:27 | 5.750.057 |
| Onda Silenciadora Ativo | 3 | 3.200 | 45,0% | 0,6% | 27:18 | 133.225 |
| Roubo Espiritual | 3 | 3.200 | 50,4% | 13,0% | 18:37 | 2.711.025 |
| Recarga Superior | 3 | 3.200 | 51,8% | 39,4% | 24:55 | 8.224.072 |
| Duração Superior | 3 | 3.200 | 53,0% | 21,1% | 25:07 | 4.400.858 |
| Surto de Poder | 3 | 3.200 | 51,4% | 11,9% | 19:54 | 2.485.459 |
| Antitanque | 3 | 3.200 | 49,4% | 33,6% | 21:27 | 7.015.034 |
| Pulso Atormentador | 3 | 3.200 | 53,1% | 14,3% | 18:35 | 2.978.308 |
| Explosão Ártica Ativo | 4 | 6.400 | 53,4% | 3,1% | 30:13 | 656.331 |
| Espírito Livre | 4 | 6.400 | 53,6% | 34,7% | 29:15 | 7.239.604 |
| Relíquia Amaldiçoada Ativo | 4 | 6.400 | 49,8% | 2,2% | 34:23 | 453.616 |
| Fragmento Ecoante Ativo | 4 | 6.400 | 54,7% | 2,7% | 27:57 | 572.625 |
| Exposição Crescente | 4 | 6.400 | 56,6% | 17,9% | 30:14 | 3.725.140 |
| Troca Etérea Ativo | 4 | 6.400 | 57,4% | 1,5% | 36:11 | 314.001 |
| Lente Focal Ativo | 4 | 6.400 | 52,8% | 0,8% | 33:37 | 161.504 |
| Pergaminho Elétrico | 4 | 6.400 | 54,9% | 2,4% | 34:40 | 497.732 |
| Tapete Mágico Ativo | 4 | 6.400 | 56,4% | 0,9% | 29:49 | 179.009 |
| Magnum Mercurial | 4 | 6.400 | 53,6% | 7,5% | 29:30 | 1.572.601 |
| Reverberação Mística | 4 | 6.400 | 56,8% | 7,5% | 31:40 | 1.561.218 |
| Restaurador Ativo | 4 | 6.400 | 56,3% | 4,8% | 34:57 | 992.080 |
| Flagelo Ativo | 4 | 6.400 | 58,6% | 2,2% | 33:55 | 468.781 |
| Queima Espiritual | 4 | 6.400 | 56,6% | 16,6% | 32:49 | 3.467.410 |
| Recarga Transcendente | 4 | 6.400 | 53,3% | 21,6% | 32:54 | 4.511.959 |
| Teia Quântica Ativo | 4 | 6.400 | 52,0% | 1,6% | 30:40 | 343.100 |
Perguntas sobre itens
Quantos itens existem no Deadlock?
Há 156 itens na loja: 53 de Arma, 54 de Vitalidade e 49 de Espírito, em tiers de 800 a 6.400 almas.
Qual é o item mais comprado do Deadlock?
Espírito Adicional é comprado por 52,4% dos jogadores, seguido por Espírito Aprimorado, Recarga Superior.
Qual item do Deadlock tem a maior taxa de vitória?
Entre os itens com pelo menos 20.000 compras, Flagelo tem a maior taxa de vitória: 58,6%. Itens caros tendem a liderar essa lista porque quem já está ganhando consegue comprá-los.
Por que itens caros têm taxas de vitória maiores?
Quem está na frente tem mais almas e compra itens grandes mais cedo, então esses itens aparecem mais em partidas vencidas. Compare um item com outros do mesmo tier ou veja a taxa de vitória por tempo de compra na página do item.