156 Items

Deadlock-Items

Aktualisiert Aktueller Patch, seit 15. Oktober 2026 1,7 Mio. Matches

Die Siegrate ist der Anteil gewonnener Matches der Spieler, die das Item gekauft haben; die Pickrate ist der Anteil der Spieler, die es gekauft haben. Teure Items zeigen auch deshalb hohe Siegraten, weil vorne liegende Spieler sie sich leisten können. Vergleiche also Items desselben Tiers.

Waffe-Items

Item Tier Kosten Siegrate Pickrate Ø Kaufzeit Matches
Nahbereich 1 800 48,7 % 15,1 % 5:45 3.145.559
Erweitertes Magazin 1 800 50,7 % 16,3 % 7:31 3.394.759
Kopfschuss-Verstärker 1 800 48,3 % 7,2 % 4:33 1.495.476
Rasante Kugeln 1 800 49,9 % 27,3 % 4:38 5.700.778
Monster-Kugeln 1 800 50,0 % 18,7 % 4:24 3.888.866
Schnellfeuer-Magazin 1 800 49,7 % 20,6 % 7:56 4.286.692
Heilende Kugel 1 800 49,4 % 16,2 % 3:28 3.378.831
Schnelllader-Magazin 2 1.600 52,0 % 4,6 % 10:39 961.803
Schnelle Stiefel Aktiv 2 1.600 52,1 % 8,3 % 16:43 1.728.272
Experimentelles Magazin 2 1.600 49,3 % 3,9 % 11:45 807.375
Kinetischer Spurt 2 1.600 48,7 % 5,3 % 12:36 1.104.161
Zielfernrohr 2 1.600 48,2 % 7,0 % 11:35 1.465.325
Nahkampf­ansturm 2 1.600 50,8 % 7,5 % 13:28 1.559.967
Mystische Kugel 2 1.600 50,2 % 11,8 % 12:26 2.459.331
Durchdringende Kugeln 2 1.600 50,0 % 22,4 % 7:57 4.667.234
Aufladbare Kugeln 2 1.600 49,6 % 8,2 % 16:36 1.702.899
Hemmende Kugeln 2 1.600 48,6 % 3,8 % 15:47 795.402
Antimagische Kugeln 2 1.600 49,7 % 5,2 % 19:57 1.090.484
Splitterkugel Aktiv 2 1.600 48,2 % 2,3 % 18:39 481.553
Verräter-Klinge 2 1.600 49,4 % 10,7 % 8:21 2.239.398
Kommando-Kugeln 2 1.600 50,0 % 22,4 % 12:01 4.663.897
Riesiges Magazin 2 1.600 50,4 % 17,1 % 12:42 3.572.059
Schwächender Kopfschuss 2 1.600 50,4 % 4,2 % 18:14 877.997
Alchemie-Feuer Aktiv 3 3.200 51,1 % 1,1 % 22:47 232.730
Ballistische Verzauberung 3 3.200 53,8 % 6,3 % 22:00 1.323.705
Berserker 3 3.200 53,0 % 9,5 % 24:19 1.986.081
Bluttribut Aktiv 3 3.200 52,9 % 0,8 % 26:45 167.884
Feuerstoß 3 3.200 51,1 % 9,9 % 21:36 2.071.556
Kultopfer Aktiv 3 3.200 50,7 % 8,5 % 12:40 1.778.053
Steigende Resilienz 3 3.200 52,5 % 4,1 % 23:33 851.557
Schnellschuss 3 3.200 48,3 % 7,0 % 18:09 1.451.658
Kopfjäger 3 3.200 49,3 % 5,6 % 16:52 1.166.937
Heroische Aura Aktiv 3 3.200 54,8 % 3,2 % 22:10 665.588
Hohlspitz-Kugeln 3 3.200 50,1 % 4,1 % 22:56 845.868
Aura des Jägers 3 3.200 50,9 % 8,0 % 20:24 1.657.958
Geschärftes Bajonett 3 3.200 49,5 % 8,0 % 21:33 1.661.215
Schattenwandel Aktiv 3 3.200 50,8 % 1,1 % 21:13 222.505
Scharf­schütze 3 3.200 48,5 % 8,6 % 16:54 1.792.182
Magieriss 3 3.200 50,1 % 4,4 % 27:34 916.642
Tesla-Kugeln 3 3.200 53,2 % 7,4 % 16:02 1.553.086
Giftige Kugeln 3 3.200 51,3 % 12,2 % 23:04 2.553.849
Bleikugeln 3 3.200 49,3 % 4,9 % 21:45 1.017.570
Panzerbrechende Munition 4 6.400 54,9 % 1,2 % 37:00 251.338
Kondensator Aktiv 4 6.400 55,1 % 4,8 % 26:25 996.059
Verkrüppelnder Kopfschuss 4 6.400 55,2 % 3,5 % 34:30 728.655
Zermalmende Fäuste 4 6.400 55,1 % 5,1 % 27:46 1.062.131
Raserei 4 6.400 58,1 % 1,9 % 34:34 397.980
Glaskanone 4 6.400 56,3 % 3,0 % 31:32 620.460
Glückstreffer 4 6.400 58,1 % 3,5 % 32:44 732.021
Querschläger-Kugeln 4 6.400 54,7 % 11,0 % 27:17 2.293.601
Verstummer 4 6.400 58,3 % 5,3 % 34:04 1.101.092
Zauberschütze 4 6.400 57,1 % 2,9 % 32:49 612.662
Magische Sättigung 4 6.400 56,0 % 10,0 % 32:20 2.092.577

Vitalität-Items

Item Tier Kosten Siegrate Pickrate Ø Kaufzeit Matches
Zusätzliche Lebenspunkte 1 800 50,7 % 22,7 % 10:14 4.732.828
Zusätzliche Regeneration 1 800 50,2 % 36,1 % 4:60 7.527.770
Zusätzliche Ausdauer 1 800 49,6 % 27,1 % 11:23 5.653.680
Gottvertrauen Aktiv 1 800 50,6 % 18,8 % 9:47 3.914.852
Heilungsritus Aktiv 1 800 48,8 % 5,6 % 8:23 1.171.321
Nahkampf­lebensraub 1 800 49,0 % 13,6 % 4:36 2.833.930
Widerstand 1 800 47,2 % 2,7 % 11:50 572.744
Stiefel des Sprinters 1 800 51,5 % 25,8 % 9:52 5.369.354
Kampfweste 2 1.600 48,6 % 8,2 % 13:17 1.710.353
Kugellebensraub 2 1.600 50,6 % 11,0 % 18:29 2.283.605
Schwächungs­reduzierer 2 1.600 51,3 % 6,4 % 27:11 1.330.536
Wappen des Zauberers 2 1.600 51,0 % 15,0 % 14:41 3.128.233
Stiefel des Dauerläufers 2 1.600 52,0 % 22,9 % 15:51 4.765.510
Schützende Barriere Aktiv 2 1.600 49,9 % 5,3 % 12:55 1.096.305
Heilungsfluch 2 1.600 49,6 % 20,4 % 16:50 4.262.827
Heilungsverstärker 2 1.600 50,7 % 24,6 % 13:21 5.137.274
Reaktive Barriere 2 1.600 50,1 % 12,8 % 19:12 2.673.123
Heilendes Amulett Aktiv 2 1.600 49,6 % 3,2 % 15:51 667.798
Feuererwiderung Aktiv 2 1.600 48,5 % 1,2 % 19:43 258.992
Magielebensraub 2 1.600 52,6 % 20,2 % 19:10 4.222.079
Magieschild 2 1.600 49,6 % 10,3 % 16:56 2.151.055
Trophäen-Sammler 2 1.600 51,0 % 16,3 % 10:07 3.398.841
Waffenschild 2 1.600 47,8 % 2,7 % 18:39 558.598
Verstärkte Kugelrüstung 3 3.200 46,8 % 3,5 % 28:33 724.319
Gegenzauber 3 3.200 48,6 % 5,4 % 25:30 1.118.419
Magie der Entzauberung Aktiv 3 3.200 49,4 % 10,1 % 23:20 2.104.154
Seelenkraft 3 3.200 51,7 % 18,9 % 18:15 3.945.190
Trance der Raserei Aktiv 3 3.200 47,7 % 0,7 % 22:24 143.905
Heilungswelle Aktiv 3 3.200 49,9 % 1,7 % 20:53 347.976
Heilender Nahkampf 3 3.200 50,0 % 9,7 % 18:33 2.028.979
Raketenstiefel Aktiv 3 3.200 49,4 % 1,6 % 20:36 326.559
Metallhaut Aktiv 3 3.200 41,8 % 2,9 % 29:36 602.775
Rettungs­strahl Aktiv 3 3.200 50,5 % 2,0 % 20:35 421.941
Verstärkte Magierüstung 3 3.200 50,7 % 20,4 % 27:12 4.246.788
Meisterhafte Ausdauer 3 3.200 50,3 % 20,0 % 21:51 4.161.270
Mystischer Schleier 3 3.200 49,5 % 2,7 % 18:46 553.566
Teleport-Stein Aktiv 3 3.200 51,9 % 6,1 % 22:37 1.271.648
Überlistung des Todes 4 6.400 56,0 % 1,5 % 36:52 307.580
Koloss Aktiv 4 6.400 57,8 % 2,6 % 33:53 533.313
Göttliche Barriere Aktiv 4 6.400 54,4 % 3,0 % 30:29 626.289
Rüstung des Weissagers 4 6.400 58,1 % 2,9 % 36:21 609.795
Heilungstempo 4 6.400 55,1 % 6,0 % 32:20 1.256.970
Unbezwingbar 4 6.400 54,8 % 7,6 % 35:15 1.583.682
Magische Infusion Aktiv 4 6.400 57,0 % 4,2 % 29:28 885.378
Inhibitor 4 6.400 55,2 % 2,8 % 35:55 588.060
Moloch 4 6.400 55,2 % 6,6 % 34:18 1.378.839
Aderlasser 4 6.400 54,6 % 6,2 % 31:24 1.294.817
Phantomschlag Aktiv 4 6.400 57,0 % 1,9 % 30:34 386.280
Panzerrüstung 4 6.400 52,7 % 4,3 % 35:02 900.507
Schröpfende Kugeln 4 6.400 58,5 % 6,9 % 31:15 1.430.353
Zauberbrecher 4 6.400 53,6 % 3,4 % 37:29 713.259
Unaufhaltsam Aktiv 4 6.400 54,5 % 5,2 % 34:16 1.087.641
Vampirischer Kraftstoß Aktiv 4 6.400 53,9 % 5,1 % 30:41 1.054.953
Hexen-Panzer 4 6.400 56,8 % 5,4 % 33:30 1.135.266

Geist-Items

Item Tier Kosten Siegrate Pickrate Ø Kaufzeit Matches
Zusätzliche Aufladung 1 800 50,3 % 33,1 % 8:12 6.894.893
Zusätzliche Magiekraft 1 800 50,4 % 52,4 % 6:60 10.927.079
Goldenes Gänseei Aktiv 1 800 48,1 % 1,9 % 4:33 395.568
Mystische Explosion 1 800 48,6 % 33,5 % 7:22 6.995.597
Mystische Erweiterung 1 800 50,8 % 37,0 % 11:55 7.723.957
Mystische Regeneration 1 800 50,1 % 18,3 % 6:46 3.821.807
Rostiger Lauf Aktiv 1 800 44,9 % 1,6 % 13:05 332.719
Magieschlag 1 800 49,4 % 13,4 % 8:19 2.784.314
Arkane Verstärkung 2 1.600 51,6 % 8,9 % 12:29 1.850.279
Reduzierte Kugelresistenz 2 1.600 50,6 % 10,2 % 15:18 2.119.695
Kältefront Aktiv 2 1.600 48,4 % 7,5 % 11:51 1.563.178
Abklingzeitraffer 2 1.600 50,9 % 32,7 % 19:17 6.822.714
Verlängerte Dauer 2 1.600 52,4 % 17,6 % 19:02 3.663.475
Verbesserte Magiekraft 2 1.600 50,2 % 50,4 % 13:22 10.514.667
Mystische Verlangsamung 2 1.600 51,4 % 4,1 % 20:01 847.196
Mystische Schwachstelle 2 1.600 53,0 % 21,8 % 20:09 4.550.200
Quecksilber-Nachlader 2 1.600 49,1 % 15,9 % 11:19 3.323.605
Fluch der Langsamkeit Aktiv 2 1.600 48,7 % 7,1 % 17:44 1.483.776
Magieverlust Aktiv 2 1.600 46,5 % 1,4 % 17:06 301.841
Unterdrückung 2 1.600 50,2 % 3,9 % 15:10 816.480
Verfall Aktiv 3 3.200 46,9 % 1,2 % 21:48 246.051
Fluch der Entwaffnung Aktiv 3 3.200 41,7 % 1,5 % 26:06 305.511
Größere Erweiterung 3 3.200 51,9 % 30,6 % 24:43 6.385.291
Niederschlag Aktiv 3 3.200 47,2 % 5,0 % 24:30 1.045.897
Impuls-Regeneration 3 3.200 50,7 % 18,0 % 15:02 3.757.641
Schnelle Aufladung 3 3.200 50,8 % 27,6 % 20:27 5.750.057
Welle der Verstummung Aktiv 3 3.200 45,0 % 0,6 % 27:18 133.225
Magische Einverleibung 3 3.200 50,4 % 13,0 % 18:37 2.711.025
Überlegene Abklingzeit 3 3.200 51,8 % 39,4 % 24:55 8.224.072
Überlegene Dauer 3 3.200 53,0 % 21,1 % 25:07 4.400.858
Ansteigende Magiekraft 3 3.200 51,4 % 11,9 % 19:54 2.485.459
Panzerschreck 3 3.200 49,4 % 33,6 % 21:27 7.015.034
Pulsierende Pein 3 3.200 53,1 % 14,3 % 18:35 2.978.308
Arktische Explosion Aktiv 4 6.400 53,4 % 3,1 % 30:13 656.331
Grenzenlose Magiekraft 4 6.400 53,6 % 34,7 % 29:15 7.239.604
Verfluchtes Relikt Aktiv 4 6.400 49,8 % 2,2 % 34:23 453.616
Echo-Splitter Aktiv 4 6.400 54,7 % 2,7 % 27:57 572.625
Eskalierende Bloßstellung 4 6.400 56,6 % 17,9 % 30:14 3.725.140
Ätherischer Schleier Aktiv 4 6.400 57,4 % 1,5 % 36:11 314.001
Fokuslinse Aktiv 4 6.400 52,8 % 0,8 % 33:37 161.504
Schriftrolle des Blitzes 4 6.400 54,9 % 2,4 % 34:40 497.732
Fliegender Teppich Aktiv 4 6.400 56,4 % 0,9 % 29:49 179.009
Wilde Magnum 4 6.400 53,6 % 7,5 % 29:30 1.572.601
Mystischer Hall 4 6.400 56,8 % 7,5 % 31:40 1.561.218
Auffrischer Aktiv 4 6.400 56,3 % 4,8 % 34:57 992.080
Geißel Aktiv 4 6.400 58,6 % 2,2 % 33:55 468.781
Magiebrand 4 6.400 56,6 % 16,6 % 32:49 3.467.410
Transzendente Abklingzeit 4 6.400 53,3 % 21,6 % 32:54 4.511.959
Wirbelnetz Aktiv 4 6.400 52,0 % 1,6 % 30:40 343.100

Fragen zu Items

Wie viele Items gibt es in Deadlock?

Der Shop hat 156 Items: 53 Waffen-, 54 Vitalitäts- und 49 Geist-Items, in Tiers von 800 bis 6.400 Seelen.

Welches Item wird in Deadlock am häufigsten gekauft?

Zusätzliche Magiekraft wird von 52,4 % der Spieler gekauft, gefolgt von Verbesserte Magiekraft, Überlegene Abklingzeit.

Welches Deadlock-Item hat die höchste Siegrate?

Unter den Items mit mindestens 20.000 Käufen hat Geißel mit 58,6 % die höchste Siegrate. Teure Items führen diese Liste oft an, weil vorne liegende Spieler sie sich leisten können.

Warum haben teure Items höhere Siegraten?

Spieler in Führung haben mehr Seelen und kaufen große Items früher, deshalb tauchen diese Items häufiger in gewonnenen Matches auf. Vergleiche ein Item mit anderen aus demselben Tier oder sieh dir auf der Item-Seite die Siegrate nach Kaufzeit an.